Назад |
Баланс на 01.01.2003 кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК"/ЗАО "СТРОЙБАНК" |
АКТИВЫ |
1. Денежные средства и счета в Центральном банке РФ | 11307 |
2. Обязательные резервы в Центральном банке РФ | 2423 |
3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов | 2909 |
3.1. Средства в кредитных организациях | 2938 |
3.2. Резервы на возможные потери | 29 |
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 0 |
4.1. Вложения в торговые ценные бумаги | 0 |
4.2. Резервы под обесценение ценных бумаг на возможные потери | 0 |
5. Ссудная и приравненная к ней возможность | 24840 |
6. Резервы на возможные потери по ссудам | 319 |
7. Чистая ссудная задолженность | 24521 |
8. Проценты начисленные (включая просроченные) | 175 |
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 |
9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 |
9.2. Резервы на возможные потери | 0 |
10. Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 33430 |
11. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 102 |
11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 103 |
11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 1 |
12. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы | 8 |
13. Прочие активы за вычетом резервов | 4013 |
13.1. Прочие активы | 4014 |
13.2. Резервы на возможные потери | 1 |
14. Всего активов | 78888 |
ПАССИВЫ |
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка РФ | 0 |
16. Средства кредитных организаций | 7730 |
17. Средства клиентов | 27101 |
17.1. В том числе вклады физических лиц | 2703 |
18. Доходы будущих периодов по другим операциям | 0 |
19. Выпущенные долговые обязательства | 6899 |
20. Прочие обязательства | 113 |
21. Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчётам с дебиторами по операциям с резидентами оффшорных зон | 67 |
22. Всего обязательств | 41910 |
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА |
23. Уставный капитал | 6011 |
23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 6011 |
23.2. Зарегистрированные привелегированные акции | 0 |
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 |
24. Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 |
25. Эмиссионный доход | 0 |
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 1278 |
27. Переоценка основных средств | 29659 |
28. Прибыль (убыток) за отчётный период | 558 |
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
30. Распределённая прибыль (исключая дивиденды) | 543 |
31. Нерасперделённая прибыль | 15 |
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства | -15 |
33. Всего собственных средств | 36978 |
34. Всего пассивов | 78888 |
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
35. Безотзывные обязательства кредитной организации | 4755 |
36. Гарантии, выданные кредитной организацией | 1700 |
ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК"/ЗАО "СТРОЙБАНК" |
ПРОЦЕНТЫ ПОЛУЧЕННЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ ДОХОДЫ ОТ: |
1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках | 809 |
2. Ссуд, предоставленных другим клиентам | 4738 |
3. Средств, переданных в лизинг | 0 |
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом | 0 |
5. Других источников | 16 |
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы | 5563 |
ПРОЦЕНТЫ УПЛАЧЕННЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ РАСХОДЫ ПО: |
7. Привлечённым средствам банков, включая займы и депозиты | 245 |
8. Привлечённым средствам других клиентов | 827 |
9. Выпущенным долговым ценным бумагам | 344 |
10. Арендной плате | 289 |
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные доходы | 1705 |
12. Чистые процентные и аналогичные доходы | 3858 |
13. Комиссионные доходы | 1529 |
14. Комиссионные расходы | 0 |
15. Чистые комиссионные доходы | 1529 |
ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ: |
16. Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 852 |
17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные резульиаиы переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 175 |
18. Доходы, полученные в форме дивидендов | 0 |
19. Другие текущие доходы | 113 |
20. Итого прочие операционные доходы | 1140 |
21. Текущие доходы | 6527 |
ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ: |
22. Расходы на содержание аппарата | 2324 |
23. Эксплуатационные расходы | 1985 |
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 442 |
25. Расходы операций от купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг | 33 |
26. Другие текущие расходы | 1056 |
27. Всего прочих операционных расходов | 5840 |
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учёта непредвиденных доходов/расходов | 687 |
29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам | 57 |
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 1 |
31. Изменение величины прочих резервов | 71 |
32. Чистые текущие доходы без учёта непредвиденных доходов/расходов | 558 |
33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов | 0 |
34. Чистые текущие доходы с учётом непредвиденных доходов/расходов | 558 |
35. Налог на прибыль | 491 |
36. Отсроченный налог на прибыль | 0 |
36а. Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
37. Прибыль (убыток) за отчётный период | 558 |
СВЕДЕНИЯ о выполнении основных требований, установленных нормативными актами Банка России, на 01.01.2003 |
1. Фактическое значение показателя достаточности собственных средств (капитала) (%) | 18.3 |
2. Величина расчётного резерва на возможные потери по ссудам, рассчитанного в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России (тыс. руб.) | 319 |
3. Величина фактически сформированных резервов на возможные потери по ссудам (тыс. руб.) | 319 |
4. Расчётная величина резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери, рассчитанных в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России (тыс. руб.) | 98 |
5. Величина фактически сформированных резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери (тыс. руб) | 98 |