Назад |
Баланс на 01.04.2003 кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК"/ЗАО "СТРОЙБАНК" |
АКТИВЫ |
1. Денежные средства и счета в Центральном банке РФ | 14006 |
2. Обязательные резервы в Центральном банке РФ | 3933 |
3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов | 12677 |
3.1. Средства в кредитных организациях | 12805 |
3.2. Резервы на возможные потери | 128 |
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 0 |
4.1. Вложения в торговые ценные бумаги | 0 |
4.2. Резервы под обесценение ценных бумаг на возможные потери | 0 |
5. Ссудная и приравненная к ней возможность | 52066 |
6. Резервы на возможные потери по ссудам | 608 |
7. Чистая ссудная задолженность | 51458 |
8. Проценты начисленные (включая просроченные) | 290 |
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 |
9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 |
9.2. Резервы на возможные потери | 0 |
10. Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 33719 |
11. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 102 |
11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 103 |
11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 1 |
12. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы | 444 |
13. Прочие активы за вычетом резервов | 2740 |
13.1. Прочие активы | 2746 |
13.2. Резервы на возможные потери | 6 |
14. Всего активов | 119369 |
ПАССИВЫ |
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка РФ | 0 |
16. Средства кредитных организаций | 13043 |
17. Средства клиентов | 58337 |
17.1. В том числе вклады физических лиц | 8868 |
18. Доходы будущих периодов по другим операциям | 0 |
19. Выпущенные долговые обязательства | 10495 |
20. Прочие обязательства | 481 |
21. Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчётам с дебиторами по операциям с резидентами оффшорных зон | 100 |
22. Всего обязательств | 82456 |
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА |
23. Уставный капитал | 6011 |
23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 6011 |
23.2. Зарегистрированные привелегированные акции | 0 |
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 |
24. Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 |
25. Эмиссионный доход | 0 |
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 1269 |
27. Переоценка основных средств | 29659 |
28. Прибыль (убыток) за отчётный период | 271 |
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
30. Распределённая прибыль (исключая дивиденды) | 199 |
31. Нерасперделённая прибыль | 72 |
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства | 98 |
33. Всего собственных средств | 36913 |
34. Всего пассивов | 119369 |
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
35. Безотзывные обязательства кредитной организации | 6549 |
36. Гарантии, выданные кредитной организацией | 1704 |
ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК"/ЗАО "СТРОЙБАНК" |
ПРОЦЕНТЫ ПОЛУЧЕННЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ ДОХОДЫ ОТ: |
1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках | 155 |
2. Ссуд, предоставленных другим клиентам | 2770 |
3. Средств, переданных в лизинг | 0 |
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом | 0 |
5. Других источников | 0 |
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы | 2925 |
ПРОЦЕНТЫ УПЛАЧЕННЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ РАСХОДЫ ПО: |
7. Привлечённым средствам банков, включая займы и депозиты | 340 |
8. Привлечённым средствам других клиентов | 59 |
9. Выпущенным долговым ценным бумагам | 192 |
10. Арендной плате | 153 |
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные доходы | 744 |
12. Чистые процентные и аналогичные доходы | 2181 |
13. Комиссионные доходы | 424 |
14. Комиссионные расходы | 91 |
15. Чистые комиссионные доходы | 333 |
ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ: |
16. Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 630 |
17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные резульиаиы переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 0 |
18. Доходы, полученные в форме дивидендов | 0 |
19. Другие текущие доходы | 52 |
20. Итого прочие операционные доходы | 682 |
21. Текущие доходы | 3196 |
ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ: |
22. Расходы на содержание аппарата | 930 |
23. Эксплуатационные расходы | 773 |
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 345 |
25. Расходы операций от купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг | 0 |
26. Другие текущие расходы | 452 |
27. Всего прочих операционных расходов | 2500 |
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учёта непредвиденных доходов/расходов | 696 |
29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам | 304 |
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 0 |
31. Изменение величины прочих резервов | 121 |
32. Чистые текущие доходы без учёта непредвиденных доходов/расходов | 271 |
33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов | 0 |
34. Чистые текущие доходы с учётом непредвиденных доходов/расходов | 271 |
35. Налог на прибыль | 177 |
36. Отсроченный налог на прибыль | 0 |
36а. Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
37. Прибыль (убыток) за отчётный период | 271 |
СВЕДЕНИЯ о выполнении основных требований, установленных нормативными актами Банка России, на 01.04.2003 |
1. Фактическое значение показателя достаточности собственных средств (капитала) (%) | 12.2 |
2. Величина расчётного резерва на возможные потери по ссудам, рассчитанного в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России (тыс. руб.) | 607 |
3. Величина фактически сформированных резервов на возможные потери по ссудам (тыс. руб.) | 608 |
4. Расчётная величина резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери, рассчитанных в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России (тыс. руб.) | 1 |
5. Величина фактически сформированных резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери (тыс. руб) | 1 |