|
350020, г.Краснодар, ул. Красная, 180 тел. (861) 253-72-74, 253-72-69, 253-72-44 e-mail: stroibank@jnn.ru Мы рады Вам с 9.00 до 17.00 |
|
|
|
|
|
Курс действителен на
9 ч. 30 мин. | 27 сентября 2005г.
КУРС ЦБ РФ
$ | 28.5463 руб |
EURO | 34.3412 руб |
КУРС $
покупка | 28.35 руб |
продажа | 28.70 руб |
КУРС EURO
покупка | 34.10 руб |
продажа | 34.90 руб |
Красная 180
Северная 255
|
|
Назад |
Статья | 01.01.2004 | 01.02.2004 | 01.03.2004 | 01.04.2004 | 01.05.2004 | 01.06.2004 | 01.07.2004 | 01.08.2004 | 01.09.2004 | 01.10.2004 | 01.11.2004 | 01.12.2004 | 01.01.2005 |
Активы | 173791 | 123025 | 128864 | 135439 | 117922 | 141289 | 138800 | 136492 | 159246 | 175823 | 149385 | 163715 | 163127 | |
Доходы банка (помесячно) | 5434 | 2749 | 1725 | 4277 | 1725 | 2797 | 4114 | 2078 | 3801 | 4535 | 2228 | 4556 | 3443 | |
Кредитный портфель, в том числе: | 40935 | 53260 | 53619 | 51351 | 51010 | 58660 | 52705 | 60638 | 59673 | 55229 | 54563 | 60816 | 85683 | |
-размещено в векселях | 5361 | 5987 | 2025 | 1485 | 1789 | 4462 | 3445 | 2203 | 4632 | 1373 | 289 | 283 | 5278 | |
Привлечен. и заемн. средства, в том числе: | 121135 | 68532 | 73941 | 85315 | 69513 | 90908 | 90953 | 93520 | 104837 | 122982 | 101157 | 110540 | 112715 | |
-вклады физ.лиц | 24888 | 25877 | 29950 | 26296 | 28306 | 42317 | 40802 | 39794 | 40007 | 38158 | 37692 | 54248 | 47484 | |
-МБК | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 6000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | |
-депозиты юр.лиц | 56409 | 30659 | 23738 | 18257 | 12466 | 12539 | 13477 | 11482 | 11493 | 11091 | 15947 | 17821 | 13526 | |
-остатки на р/с | 39838 | 10229 | 13799 | 24348 | 19968 | 27197 | 28967 | 29796 | 50337 | 70733 | 47518 | 38471 | 51705 | |
Выпущено векселей | 7504 | 5688 | 6869 | 4114 | 4147 | 2000 | 6267 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | |
Остатки на к/сч в РКЦ | 15741 | 1168 | 4202 | 17983 | 4647 | 8644 | 18446 | 8700 | 26562 | 52291 | 23844 | 15397 | 6448 | |
Остатки на счетах "ностро" (в банках корреспондентах) | 60571 | 3021 | 435 | 2098 | 139 | 895 | 1612 | 764 | 5640 | 911 | 652 | 1569 | 11431 | |
Выдано МБК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Капитал банка | 13898 | 12730 | 13594 | 13233 | 13146 | 13876 | 12859 | 12270 | 12143 | 12545 | 12253 | 12444 | 31566 | |
Собственные средства | 37588 | 37920 | 37527 | 37478 | 37119 | 37781 | 37414 | 37171 | 38009 | 37987 | 38067 | 38035 | 45952 | |
ФОТ | 313 | 326 | 343 | 397 | 393 | 419 | 393 | 399 | 402 | 401 | 453 | 446 | 619 | |
Соотношение привлеченных к размещенным средствам | 46% | 82% | 89% | 99% | 100% | 95% | 85% | 105% | 107% | 102% | 98% | 82% | 140% | |
Просроченная задолженность | 80 | 910 | 911 | 55 | 55 | 55 | 264 | 95 | 55 | 55 | 55 | 55 | 53 | |
|
|
|
|
350020, г.Краснодар, ул. Красная, 180 тел. (861) 253-72-74, 253-72-69, 253-72-44 |
2002-2024© СТРОЙ-БАНК. Архивная копия сайта Продвижение сайта ©Оптима |