|
350020, г.Краснодар, ул. Красная, 180 тел. (861) 253-72-74, 253-72-69, 253-72-44 e-mail: stroibank@jnn.ru Мы рады Вам с 9.00 до 17.00 |
|
|
|
|
|
Курс действителен на
9 ч. 30 мин. | 27 сентября 2005г.
КУРС ЦБ РФ
$ | 28.5463 руб |
EURO | 34.3412 руб |
КУРС $
покупка | 28.35 руб |
продажа | 28.70 руб |
КУРС EURO
покупка | 34.10 руб |
продажа | 34.90 руб |
Красная 180
Северная 255
|
|
Назад |
Статья | 01.01.2003 | 01.02.2003 | 01.03.2003 | 01.04.2003 | 01.05.2003 | 01.06.2003 | 01.07.2003 | 01.08.2003 | 01.09.2003 | 01.10.2003 | 01.11.2003 | 01.12.2003 | 01.01.2004 |
Активы | 80814 | 98456 | 129870 | 122024 | 125733 | 126130 | 119919 | 124117 | 109404 | 135351 | 157074 | 122434 | 173791 |
Доходы банка (помесячно) | 558 | 998 | 1527 | 2107 | 1595 | 1754 | 2474 | 1509 | 1653 | 3059 | 1892 | 1810 | 5434 |
Кредитный портфель, в том числе: | 24840 | 34698 | 41873 | 52066 | 58763 | 60540 | 51927 | 56595 | 47537 | 46888 | 47024 | 50141 | 40937 |
-размещено в векселях | 5876 | 7606 | 9634 | 15762 | 16997 | 16674 | 15624 | 13601 | 13616 | 12110 | 16508 | 16582 | 5361 |
Привлечен. и заемн. средства, в том числе: | 41725 | 58301 | 87824 | 82148 | 83968 | 82205 | 79481 | 82241 | 62722 | 95410 | 114016 | 77445 | 131126 |
-вклады физ.лиц | 2703 | 11158 | 11256 | 8868 | 11901 | 15350 | 14042 | 26662 | 16574 | 17665 | 20118 | 2302 | 24888 |
-МБК | 1000 | 10302 | 8001 | 9806 | 12397 | 11887 | 11231 | 0 | 1000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
-депозиты юр.лиц | 1000 | 1000 | 7800 | 20800 | 23160 | 19300 | 21000 | 24052 | 17852 | 11952 | 20339 | 18682 | 58409 |
-остатки на р/с | 23349 | 12755 | 18908 | 25275 | 14773 | 16208 | 15958 | 13208 | 15076 | 46569 | 55469 | 20156 | 39815 |
Выпущено векселей | 6780 | 11000 | 12471 | 10281 | 12581 | 13681 | 11381 | 11381 | 10681 | 11960 | 10660 | 9940 | 7300 |
Остатки на к/сч в РКЦ | 6139 | 633 | 29939 | 6072 | 1444 | 1729 | 386 | 2216 | 6410 | 32740 | 29328 | 5293 | 15741 |
Остатки на счетах "ностро" (в банках корреспондентах) | 2938 | 11855 | 10774 | 12805 | 13135 | 12789 | 12976 | 1062 | 2176 | 2048 | 18020 | 1727 | 60571 |
Выдано МБК | 0 | 0 | 900 | 1000 | 2000 | 3000 | 900 | 850 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
Капитал банка | 12822 | 13798 | 12956 | 12970 | 12392 | 12292 | 12358 | 12132 | 12040 | 12280 | 12278 | 12182 | 13898 |
Собственные средства | 37213 | 36937 | 36950 | 36913 | 36724 | 37044 | 36648 | 36617 | 36747 | 37091 | 37118 | 37046 | 37588 |
ФОТ | 217 | 181 | 196 | 230 | 242 | 216 | 237 | 301 | 288 | 309 | 322 | 302 | 513 |
|
|
|
|
350020, г.Краснодар, ул. Красная, 180 тел. (861) 253-72-74, 253-72-69, 253-72-44 |
2002-2024© СТРОЙ-БАНК. Архивная копия сайта Продвижение сайта ©Оптима |