 |
 350020, г.Краснодар, ул. Красная, 180 тел. (861) 253-72-74, 253-72-69, 253-72-44 e-mail: stroibank@jnn.ru Мы рады Вам с 9.00 до 17.00 |
 |
 |
|








 |
  |
|
Курс действителен на
9 ч. 30 мин. | 27 сентября 2005г.

КУРС ЦБ РФ
| $ | 28.5463 руб |
| EURO | 34.3412 руб |

КУРС $
| покупка | 28.35 руб |
| продажа | 28.70 руб |

КУРС EURO
| покупка | 34.10 руб |
| продажа | 34.90 руб |

Красная 180
Северная 255
|
| |
| Назад |
| Статья | 01.01.2002 | 01.04.2002 | 01.07.2002 | 01.10.2002 | 01.01.2003 |
| Активы | 33292 | 28293 | 50550 | 46879 | 80814 |
| Валовая прибыль за месяц | 390 | 310 | 930 | 842 | 1538 |
| Кредитный портфель | 15856 | 16361 | 14351 | 15077 | 18964 |
| Размещено в векселях | 451 | 1 | 7089 | 4011 | 5876 |
| Привлечен. и заемн. средства, в том числе: | 22465 | 18379 | 36958 | 31211 | 34831 |
| -остатки на р/с | 19128 | 10361 | 30052 | 19859 | 31128 |
| -вклады физ.лиц | 3337 | 3018 | 1906 | 2267 | 2703 |
| -депозиты юр.лиц | 0 | 5000 | 5000 | 2300 | 1000 |
| Выпущено собств. векселей | 2780 | 2250 | 3508 | 5270 | 6899 |
| Остатки на к/сч в ГУ ЦБ | 9535 | 3460 | 7507 | 3466 | 6139 |
| Остатки на сч в банках-корр. | 152 | 117 | 9752 | 6325 | 2938 |
| Выдано межбанк. кредитов | 0 | 1500 | 2200 | 0 | 0 |
| Капитал Банка (собств. ср-ва) | 7068 | 6940 | 7401 | 7243 | 12822 |
| ФОТ | 112 | 68 | 124 | 146 | 217 |
|
|
|
| |
350020, г.Краснодар, ул. Красная, 180 тел. (861) 253-72-74, 253-72-69, 253-72-44 |
2002-2026© СТРОЙ-БАНК. Архивная копия сайта Продвижение сайта ©Оптима |